Bei voller Leistung 60% sparen. Ihr persönlicher Lohnbuchhalter für nur 7,99 Euro pro Monat. |
|||
Leistungen |
| heute* | mit lohndirekt®
Alles inklusive für nur 7,99 Euro*** |
Datenerfassung (Firma / Mitarbeiter) | ![]() | ( 7,50 Euro ) |
|
Lohnabrechnung (Berechnung / Ausdruck) | ![]() | 9,50 Euro |
|
Einbeziehung Änderungen (Bezüge / Mitarbeiter) | ![]() | 3,50 Euro |
|
Ein- / Austritte (Mitarbeiter) | ![]() | 15,00 Euro |
|
Jahresabschluss (Meldungen / Auswertungen) | ![]() | 2,50 Euro |
|
SV-Meldungen (An- /Ab- /Um- / Unterbrechungsmeldung) | ![]() | 0,50 Euro |
|
Buchungsliste / Kostenstellenbuchungsliste | ![]() | nach Aufwand** |
|
Lohnsteuer-Bescheinung / -Anmeldung | ![]() | 1,50 Euro |
|
Hilfestellung / Beratung (persönlicher Lohnbuchhalter) | ![]() | nach Aufwand** |
|
Auslagenpauschale | ![]() | 1,25 Euro |
|
Auf Anforderung |
|||
Einzel-Bescheinigungen | ![]() | 22,50 Euro | 8,95 Euro |
Schätzung der vorläufigen Beitragsschuld |
| 12,50 Euro | 7,95 Euro |
* = Leistungen und durchschnittliche Gebühren Ihres heutigen Dienstleisters oder Büros
** = Abrechnung nach Zeiteinheiten
*** = Listenpreis bzw. Preisobergrenze im Produkt lohndirekt.premium®
©1999-2010 by lohndirekt®