Bis zu 14.412 Euro jährliche Ersparnis bei der Lohnabrechnung.Erreicht wird dies bereits bei einer Betriebsgröße von nur 100 Mitarbeitern. Vergleichen Sie selbst! |
||
Beispielrechnung | Kosten für 100 Mitarbeiter im Monat* |
|
Leistungen | bisheriger Dienstleister** | mit lohndirekt®
Alles inklusive für nur 799,00 Euro |
Datenerfassung (Firma / Mitarbeiter) | ( 750,00 Euro ) |
|
Lohnabrechnung (Berechnung / Ausdruck) | 950,00 Euro |
|
Einbeziehung Änderungen (Bezüge / Mitarbeiter) | 175,00 Euro |
|
Lohnsteuer-Bescheinung / -Anmeldung | 150,00 Euro |
|
Ein- / Austritte (Mitarbeiter) | 225,00 Euro |
|
SV-Meldungen (An- /Ab- /Um- / Unterbrechungsmeldung) | 50,00 Euro |
|
Auslagen- / Pauschale (Telefon ...) | 125,00 Euro |
|
Hilfestellung / Beratung (Pfändungen / Kurzarbeit ...) | 200,00 Euro |
|
Jahresabschluss (Meldungen / Auswertungen) | 125,00 Euro |
|
SUMME KOSTEN monatlich | 2.000,00 Euro*** |
|
60% Ersparnis pro Jahr = 14.412 Euro |
||
* = Berechnung nach Leistungstabelle
** = Leistung und Ø Gebühren Ihres heutigen Dienstleisters oder Büros
** = Zeitgebühr wurde umgerechnet / Datenerfassung ist nicht berücksichtigt
©1999-2010 by lohndirekt®